產(chǎn)品中心
PRODUCT聯(lián)系我們 / Contact us
橡膠同步帶
您當前的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 傳動(dòng)帶 > 橡膠同步帶 > HTD8M橡膠同步帶HTD8M橡膠同步帶
同步帶規格、型號、尺寸表
HTD-8M型(節距=8.00mm)
規 格 | 節 線(xiàn) 長(cháng) | 模 寬 | 齒 數 | 規 格 | 節 線(xiàn) 長(cháng) | 模 寬 | 齒 數 |
184-8M | 184.00 | 200 | 23 | 1264-8M | 1264.00 | 450 | 158 |
288-8M | 288.00 | 450 | 36 | 1272-8M | 1272.00 | 450 | 159 |
320-8M | 320.00 | 450 | 40 | 1280-8M | 1280.00 | 450 | 160 |
328-8M | 328.00 | 200 | 41 | 1304-8M | 1304.00 | 450 | 163 |
336-8M | 336.00 | 200 | 42 | 1312-8M | 1312.00 | 450 | 164 |
368-8M | 368.00 | 450 | 46 | 1320-8M | 1320.00 | 450 | 165 |
376-8M | 376.00 | 450 | 47 | 1328-8M | 1328.00 | 450 | 166 |
384-8M | 384.00 | 450 | 48 | 1344-8M | 1344.00 | 450 | 168 |
400-8M | 400.00 | 450 | 50 | 1360-8M | 1360.00 | 450 | 170 |
408-8M | 408.00 | 450 | 51 | 1376-8M | 1376.00 | 450 | 172 |
416-8M | 416.00 | 450 | 52 | 1384-8M | 1384.00 | 450 | 173 |
424-8M | 424.00 | 450 | 53 | 1392-8M | 1392.00 | 450 | 174 |
440-8M | 440.00 | 450 | 55 | 1400-8M | 1400.00 | 450 | 175 |
448-8M | 448.00 | 450 | 56 | 1416-8M | 1416.00 | 450 | 177 |
472-8M | 472.00 | 450 | 59 | 1424-8M | 1424.00 | 450 | 178 |
480-8M | 480.00 | 450 | 60 | 1432-8M | 1432.00 | 450 | 179 |
512-8M | 512.00 | 450 | 64 | 1440-8M | 1440.00 | 450 | 180 |
520-8M | 520.00 | 450 | 65 | 1456-8M | 1456.00 | 450 | 182 |
536-8M | 536.00 | 450 | 67 | 1464-8M | 1464.00 | 450 | 183 |
544-8M | 544.00 | 450 | 68 | 1480-8M | 1480.00 | 450 | 185 |
560-8M | 560.00 | 450 | 70 | 1512-8M | 1512.00 | 450 | 189 |
568-8M | 568.00 | 450 | 71 | 1520-8M | 1520.00 | 450 | 190 |
576-8M | 576.00 | 450 | 72 | 1536-8M | 1536.00 | 450 | 192 |
584-8M | 584.00 | 450 | 73 | 1552-8M | 1552.00 | 450 | 194 |
600-8M | 600.00 | 450 | 75 | 1560-8M | 1560.00 | 450 | 195 |
608-8M | 608.00 | 450 | 76 | 1576-8M | 1576.00 | 450 | 197 |
624-8M | 624.00 | 450 | 78 | 1584-8M | 1584.00 | 450 | 198 |
632-8M | 632.00 | 450 | 79 | 1600-8M | 1600.00 | 450 | 200 |
640-8M | 640.00 | 450 | 80 | 1640-8M | 1640.00 | 450 | 205 |
648-8M | 648.00 | 450 | 81 | 1648-8M | 1648.00 | 450 | 206 |
656-8M | 656.00 | 450 | 82 | 1680-8M | 1680.00 | 450 | 210 |
680-8M | 680.00 | 450 | 85 | 1696-8M | 1696.00 | 420 | 212 |
688-8M | 688.00 | 450 | 86 | 1728-8M | 1728.00 | 450 | 216 |
696-8M | 696.00 | 450 | 87 | 1752-8M | 1752.00 | 450 | 219 |
712-8M | 712.00 | 450 | 89 | 1760-8M | 1760.00 | 450 | 220 |
720-8M | 720.00 | 450 | 90 | 1784-8M | 1784.00 | 450 | 223 |
728-8M | 728.00 | 450 | 91 | 1792-8M | 1792.00 | 450 | 224 |
760-8M | 760.00 | 450 | 95 | 1800-8M | 1800.00 | 450 | 225 |
768-8M | 768.00 | 450 | 96 | 1840-8M | 1840.00 | 450 | 230 |
776-8M | 776.00 | 450 | 97 | 1856-8M | 1856.00 | 450 | 232 |
792-8M | 792.00 | 450 | 99 | 1896-8M | 1896.00 | 450 | 237 |
800-8M | 800.00 | 450 | 100 | 1904-8M | 1904.00 | 450 | 238 |
816-8M | 816.00 | 450 | 102 | 1920-8M | 1920.00 | 450 | 240 |
824-8M | 824.00 | 450 | 103 | 1928-8M | 1928.00 | 450 | 241 |
840-8M | 840.00 | 450 | 105 | 1936-8M | 1936.00 | 450 | 242 |
848-8M | 848.00 | 450 | 106 | 1952-8M | 1952..00 | 450 | 244 |
856-8M | 856.00 | 450 | 107 | 1992-8M | 1992.00 | 450 | 249 |
864-8M | 864.00 | 450 | 108 | 2000-8M | 2000.00 | 450 | 250 |
872-8M | 872.00 | 450 | 109 | 2056-8M | 2056.00 | 450 | 257 |
880-8M | 880.00 | 450 | 110 | 2080-8M | 2080.00 | 450 | 260 |
896-8M | 896.00 | 450 | 112 | 2096-8M | 2096.00 | 450 | 262 |
912-8M | 912.00 | 450 | 114 | 2104-8M | 2104.00 | 450 | 263 |
920-8M | 920.00 | 450 | 115 | 2136-8M | 2136.00 | 450 | 267 |
928-8M | 928.00 | 450 | 116 | 2160-8M | 2160.00 | 450 | 270 |
936-8M | 936.00 | 450 | 117 | 2208-8M | 2208.00 | 450 | 276 |
944-8M | 944.00 | 450 | 118 | 2240-8M | 2240.00 | 450 | 280 |
952-8M | 952.00 | 450 | 119 | 2248-8M | 2248.00 | 450 | 281 |
960-8M | 960.00 | 450 | 120 | 2272-8M | 2272.00 | 450 | 284 |
968-8M | 968.00 | 450 | 121 | 2304-8M | 2304.00 | 450 | 288 |
976-8M | 976.00 | 450 | 122 | 2328-8M | 2328.00 | 450 | 291 |
1000-8M | 1000.00 | 450 | 125 | 2392-8M | 2392.00 | 450 | 299 |
1016-8M | 1016.00 | 450 | 127 | 2400-8M | 2400.00 | 450 | 300 |
1040-8M | 1040.00 | 450 | 130 | 2504-8M | 2504.00 | 450 | 313 |
1056-8M | 1056.00 | 450 | 132 | 2600-8M | 2600.00 | 450 | 325 |
1064-8M | 1064.00 | 450 | 133 | 2656-8M | 2656.00 | 450 | 332 |
1080-8M | 1080.00 | 450 | 135 | 2736-8M | 2736.00 | 450 | 342 |
1088-8M | 1088.00 | 450 | 136 | 2800-8M | 2800.00 | 450 | 350 |
1104-8M | 1104.00 | 450 | 138 | 3048-8M | 3048.00 | 450 | 381 |
1112-8M | 1112.00 | 450 | 139 | 3120-8M | 3120.00 | 450 | 390 |
1120-8M | 1120.00 | 450 | 140 | 3168-8M | 3168.00 | 250 | 396 |
1128-8M | 1128.00 | 450 | 141 | 3200-8M | 3200.00 | 200 | 400 |
1136-8M | 1136.00 | 450 | 142 | 3280-8M | 3280.00 | 450 | 410 |
1152-8M | 1152.00 | 450 | 144 | 3400-8M | 3400.00 | 450 | 425 |
1160-8M | 1160.00 | 450 | 145 | 3600-8M | 3600.00 | 250 | 450 |
1168-8M | 1168.00 | 450 | 146 | 3720-8M | 3720.00 | 440 | 465 |
1184-8M | 1184.00 | 450 | 148 | 3824-8M | 3824.00 | 450 | 478 |
1192-8M | 1192.00 | 450 | 149 | 3864-8M | 3864.00 | 440 | 483 |
1200-8M | 1200.00 | 450 | 150 | 4000-8M | 4000.00 | 440 | 500 |
1216-8M | 1216.00 | 450 | 152 | 4200-8M | 4200.00 | 440 | 525 |
1224-8M | 1224.00 | 450 | 153 | 4400-8M | 4400.00 | 200 | 550 |
1240-8M | 1240.00 | 450 | 155 | 5120-8M | 5120.00 | 240 | 640 |
1248-8M | 1248.00 | 450 | 156 | 5576-8M | 5576.00 | 440 | 697 |
1256-8M | 1256.00 | 450 | 157 | 5600-8M | 5600.00 | 440 | 700 |
各種同步帶表面加紅膠,加綠膠,加海棉.加PU,加毛氈,加擋塊,加毛刷,加花紋,齒面開(kāi)槽,鉆孔等,
并配套HTD8M同步輪,鋁合金,45#鋼,尼龍等材料皮帶輪。
相關(guān)產(chǎn)品